Dezember | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
88 | 31.12.2014 | Feuer Gasflasche brennt | Lindemannallee |
87 | 31.12.2014 | Feuer Containerbrand | Zuschlagstraße |
86 | 31.12.2014 | Feuer Zimmerbrand | Steinbergstraße |
85 | 26.12.2014 | Feuer Zeltbrand | Weißekreuzplatz |
84 | 21.12.2014 | Feuer Laubenbrand | Zuschlagstraße |
83 | 20.12.2014 | Feuer Rauchwarnmelder | Berckhusenstr. |
82 | 11.12.2014 | Feuer Rauchentwicklung im Treppenhaus | Stadtstraße |
81 | 11.12.2014 | Feuer Zeltbrand | Weißekreuzplatz |
November | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
80 | 29.11.2014 | Feuer Rauchentwicklung im Keller | Scheidestraße |
79 | 22.11.2014 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Bereitstellung Großdemonstration | Feuerwehrstraße 1 |
78 | 15.11.2014 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Bereitstellung Großdemonstration | Feuerwehrstraße 1 |
77 | 02.11.2014 | Feuer Brandgeruch im Treppenraum | Holscherstraße |
Oktober | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
76 | 27.10.2014 | Feuer Rauchwarnmelder | Pertzstraße |
75 | 26.10.2014 | Technische Hilfeleistung Eingeklemmte Person, Verkehrsunfall | Bischofsholer Damm |
74 | 19.10.2014 | Feuer Küchenbrand | Ostfeldstraße |
73 | 19.10.2014 | ABC Gasgeruch | Eichstraße |
72 | 12.10.2014 | Feuer Rauchentwicklung im Treppenraum | Heinrichstraße |
71 | 06.10.2014 | Feuer Rauchentwicklung Pflegeheim | Lister Meile |
70 | 03.10.2014 | Technische Hilfeleistung Ausleuchten Sammelstelle (Amtshilfe Polizei) | An der Bismarckschule |
69 | 03.10.2014 | Sonstige Absicherung Tag der deutschen Einheit | Am Schützenplatz |
68 | 03.10.2014 | Wachbesetzung Bereitstellung Löschzug | Feuerwehrhaus Bemerode/Kirchrode |
67 | 03.10.2014 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte | Feuerwehrstraße 1 |
66 | 02.10.2014 | ABC Gasgeruch | Hegelstraße |
65 | 02.10.2014 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte | Feuerwehrstraße 1 |
September | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
64 | 28.09.2014 | Feuer LKW Brand | Südschnellweg Brabeckstraße > Höversche Straße |
63 | 24.09.2014 | Feuer Brennt Wandkamin | Wilhelminie-Witte-Straße |
62 | 19.09.2014 | Feuer Keller ist verraucht | Gellertstr |
61 | 18.09.2014 | Bombenräumung Evakuierung | IGS Vahrenheide-Sahlkamp |
60 | 18.09.2014 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Versorgung der Einsatzkräfte | IGS Vahrenheide-Sahlkamp |
59 | 14.09.2014 | Feuer Brandgeruch | Rumannstraße |
58 | 14.09.2014 | Feuer Ausgelöster Rauchwarnmelder | Rodewaldstraße |
57 | 08.09.2014 | Feuer Ausgelöster Rauchwarnmelder | Pertzstraße |
August | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
56 | 30.08.2014 | Feuer Meldereinlauf, Bestätigtes Feuer | Fridastraße |
55 | 18.08.2014 | Feuer Rauchentwicklung auf Balkon | Fridastraße |
54 | 04.08.2014 | Wachbesetzung Bereitstellung Unwetter | Lange-Hop-Straße 108 |
53 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller | Mahrensweg |
52 | 04.08.2014 | Feuer Zimmerbrand | Hildesheimer Straße |
51 | 04.08.2014 | Sonstige Erkundung Kanalnetz | Wiener Straße |
50 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller | Schweidnitzer Weg |
49 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller | Am Mittelfelde |
48 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden im Gebäude | Am Lindenhofe |
47 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller | Hildesheimer Straße |
46 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Überlaufendes Regenrückhaltebecken | Hermesallee |
45 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Klinkerfuesstraße |
44 | 04.08.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Giesner Straße |
43 | 04.08.2014 | Wachbesetzung Bereitstellung Unwetter | Lange-Hop-Straße 108 |
Juli | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
42 | 29.07.2014 | Bombenräumung Evakuierung | Am Seelberg |
41 | 29.07.2014 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzstelle | Ludwig-Jahn-Straße |
40 | 27.07.2014 | Feuer Rauchwarnmelder | Tiergartenstraße |
39 | 26.07.2014 | Sonstige Erkundung Unwetter | Von-Graevemeyer-Weg |
38 | 26.07.2014 | Sonstige Erkundung Unwetter | Papenkamp |
37 | 26.07.2014 | Sonstige Erkundung Unwetter | Wülferoder Straße |
36 | 26.07.2014 | Technische Hilfeleistung Keller unter Wasser | Lehmbuschfeld |
35 | 26.07.2014 | Technische Hilfeleistung Reitstall + Halle unter Wasser | In der Bebie |
34 | 26.07.2014 | Sonstige Erkundung Unwetter | Timmermannweg |
33 | 26.07.2014 | Wachbesetzung Wachbesetzung Unwetter | Feuerwehrhaus |
32 | 26.07.2014 | Sonstige Erkundung Unwetter | Lehmbuschfeld |
31 | 26.07.2014 | ABC Gasgeruch | Fundstraße |
30 | 24.07.2014 | Technische Hilfeleistung Keller unter Wasser | Östbergweg |
29 | 24.07.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Ashwin-von-Roden-Weg |
28 | 24.07.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Kleiestraße |
27 | 24.07.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Steinkampweg |
26 | 24.07.2014 | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller | Lundenweg |
25 | 24.07.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Brabeckstraße |
24 | 24.07.2014 | Technische Hilfeleistung Getränkemarkt/Wasserschaden | Hinter dem Dorfe |
23 | 18.07.2014 | Bombenräumung Evakuierung | Misburg-Süd |
22 | 11.07.2014 | Feuer Wohnungsbrand | Bödeckerstraße |
21 | 10.07.2014 | Feuer Rauchwarnmelder | Bödeckerstraße |
Juni | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
20 | 29.06.2014 | Feuer Kellerbrand | Berckhusenstraße |
19 | 17.06.2014 | Feuer Rauchentwicklung | Yorckstraße |
18 | 16.06.2014 | Feuer Rauchwarnmelder | Rodewaldstraße |
17 | 02.06.2014 | Feuer Laubenbrand | Am Annateich |
Mai | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
16 | 25.05.2014 | ABC Gasgeruch | Berckhusenstraße |
15 | 24.05.2014 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden/Keller unter Wasser | Kleiner Hillen |
14 | 18.05.2014 | Feuer Rauchentwicklung | Lützekenstraße |
13 | 14.05.2014 | Wachbesetzung Wachbesetzung | Feuerwache 3 |
April | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
12 | 30.04.2014 | Feuer Kellerbrand Mehrfamilienhaus | Berckhusenstraße |
11 | 27.04.2014 | Feuer Spülmaschinenbrand | Ernststraße |
10 | 26.04.2014 | Feuer Rauchwarnmelder | Eichstraße |
9 | 24.04.2014 | Feuer Rauchentwicklung | Sedanstraße |
8 | 12.04.2014 | ABC auslaufende Betriebsstoffe | BAB 2 |
7 | 06.04.2014 | Feuer Rauchwarnmelder | Celler Straße |
März | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
6 | 29.03.2014 | Feuer Laubenbrand | Zuschlagstraße |
5 | 16.03.2014 | ABC Gasgeruch | Asplundweg |
4 | 06.03.2014 | Feuer Flammen aus 2.OG | Bischofsholer Damm |
Februar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
3 | 24.02.2014 | Feuer Rauchentwicklung | Kapellenstraße |
Januar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
2 | 11.01.2014 | Feuer Rauchentwicklung | Hallerstraße |
1 | 06.01.2014 | Feuer Brennt Tannenbaumsammelplatz | Schaperplatz |
Einsatzgebiet FF Kirchrode |