Dezember | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
140 | 31.12.2017 | Wachbesetzung Bereitstellung Löschzug | Feuerwehrhaus Bemerode/Kirchrode |
139 | 31.12.2017 | Feuer Rauchentwicklung | Große Pfahlstraße |
138 | 25.12.2017 | ABC Gasgeruch | Heinrichstraße |
137 | 22.12.2017 | Technische Hilfeleistung Person unter Zug | Bahnhof Hannover-Kleefeld |
136 | 20.12.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Lärchenstraße |
135 | 19.12.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Friesenstraße |
134 | 10.12.2017 | Feuer unklarer Feuerschein | Gretchenstraße |
133 | 09.12.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Weißekreuzstraße |
132 | 06.12.2017 | Feuer Saunabrand | Kleefelder Straße |
131 | 05.12.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Hallerstraße |
130 | 03.12.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Lange-Feld-Straße |
November | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
129 | 30.11.2017 | Feuer Zimmerbrand | Muthesiusweg |
128 | 27.11.2017 | Feuer Containerbrand am Gebäude | Kirchröder Straße |
127 | 25.11.2017 | Wachbesetzung Bereitstellung Löschzug | Feuerwehrhaus Bemerode/Kirchrode |
126 | 25.11.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte | Deponie Lahe |
125 | 25.11.2017 | Feuer Feuer im Leichtverpackungshaufen | Deponie Lahe |
124 | 19.11.2017 | Feuer Kellerbrand | Steintorfeldstraße |
123 | 19.11.2017 | Feuer Rauchentwicklung | Theodor-Heuss-Platz |
122 | 05.11.2017 | Feuer Brandgeruch | Gandhistraße |
121 | 04.11.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Rambergstraße |
120 | 01.11.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Schweriner Straße |
Oktober | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
119 | 22.10.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Berckhusenstraße |
118 | 21.10.2017 | Feuer ausgelöster Gefahrenmelder | Brehmhof |
117 | 14.10.2017 | Feuer Brennt Matratze in Schuppen | Ludwigstraße |
116 | 14.10.2017 | Feuer Rauchentwicklung aus einem Keller | Hamburger Allee |
115 | 11.10.2017 | Bombenräumung Bereitstellung Sammelstelle | Herschelschule |
114 | 11.10.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte während | Herschelschule |
113 | 07.10.2017 | Technische Hilfeleistung Person im PKW eingeschlossen | Bischofsholer Damm |
112 | 07.10.2017 | Technische Hilfeleistung Ölspur | Großer Hillen |
111 | 06.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum droht auf Dach zu kippen | Brabeckstraße |
110 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Lose Dachteile | Pasteurallee |
109 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Straße | Fritz-Behrens-Allee |
108 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Bäume auf Straße | Fritz-Behrens-Allee |
107 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Mehrere Bäume drohen zu kippen | Moorwaldweg |
106 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum droht zu stürzen | Hinter der alten Burg |
105 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum droht auf Haus zu stürzen | Große Heide |
104 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Haus | Nußriede |
103 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Straße | Sündernstraße |
102 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Straße | Elisabethstraße |
101 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Haus | Amundsenweg |
100 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Straße | Buchholzer Straße |
99 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Bäume auf ÜSTRA Leitung | Vahrenwalder Straße |
98 | 05.10.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte | Feuer- und Rettungswache 10 |
97 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Straße, PKW gegen Baum | Messeschnellweg |
96 | 05.10.2017 | Technische Hilfeleistung Baum auf Straße | Kaulbachstraße |
95 | 04.10.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Hamburger Allee |
94 | 03.10.2017 | Feuer Rauchentwicklung aus Wohnung | Tiergartenstraße |
September | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
93 | 30.09.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Volgersweg |
92 | 27.09.2017 | Feuer brennt Waggon auf Abstellgleis | Clausewitzstraße |
91 | 22.09.2017 | Technische Hilfeleistung Hilfeleistung, allgemein | Stadtparkweg |
90 | 21.09.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Berckhusenstraße |
89 | 13.09.2017 | Technische Hilfeleistung Baum droht zu stürzen | Tiergartenstraße |
88 | 09.09.2017 | Feuer Laubenbrand | Süßroder Weg |
87 | 03.09.2017 | Feuer unklare Rauchentwicklung | Fundstraße |
August | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
86 | 27.08.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Hohenzollernstraße |
85 | 23.08.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Timmendorffstraße |
84 | 10.08.2017 | Technische Hilfeleistung Person von Güterzug erfasst | Karl-Wiechert-Allee |
83 | 07.08.2017 | Feuer Rauchentwicklung Dach | Gellertstraße |
82 | 06.08.2017 | Feuer Rauchentwicklung | Eichstraße |
81 | 06.08.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung der Einsatzkräfte | Feuerwehrstraße |
80 | 04.08.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Berckhusenstraße |
Juli | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
79 | 26.07.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Marienbader Straße |
78 | 25.07.2017 | Wachbesetzung Feuerwehrhaus besetzen | Lange-Hop-Straße 108 |
77 | 25.07.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Bünteweg |
76 | 25.07.2017 | Bombenräumung Evakuierungsmaßnahmen nach Bombenfund | Seckbruchstraße |
75 | 25.07.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte | Hinter der Alten Burg |
74 | 22.07.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Stenhusenstraße |
73 | 22.07.2017 | ABC Gasgeruch | Hamburger Allee |
72 | 19.07.2017 | Wachbesetzung Feuerwehrhaus besetzen | Lange-Hop-Straße 108 |
71 | 13.07.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Vereinstraße |
Juni | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
70 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Vahrenwalder Straße |
69 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Rankenstraße |
68 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Hartungstraße |
67 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Hartungstraße |
65 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Ricklingerstraße |
64 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Großer Kolonnenweg |
63 | 29.06.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte | Feuerwehrstraße |
62 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Großer Kolonnenweg |
61 | 29.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Bremhof |
60 | 29.06.2017 | Wachbesetzung Feuerwehrhaus besetzen | Feuerwehrhaus |
59 | 28.06.2017 | Technische Hilfeleistung Hilfeleistung | Friesenstraße |
58 | 23.06.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Flüggestraße |
57 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Tiergartenstraße |
56 | 23.06.2017 | Wachbesetzung Wachbesetzung | Feuerwehrhaus |
55 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Albert-Schweitzer-Hof |
54 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Albert-Schweitzer-Hof |
53 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Warmbüchener Straße |
52 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Engelbostler Damm |
51 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Schlägerstraße |
50 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Ottostraße |
49 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Hildesheimer Straße |
48 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Baumstraße |
47 | 23.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden | Lodyweg |
46 | 23.06.2017 | Wachbesetzung Wachbesetzung | Feuer- und Rettungswache 10 |
45 | 22.06.2017 | Wachbesetzung Wachbesetzung | Feuerwehrhaus |
44 | 22.06.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung der Einsatzkräfte | Feuer- und Rettungswache 3 |
43 | 22.06.2017 | Feuer Meldereinlauf | Tiergartenstraße |
42 | 15.06.2017 | Technische Hilfeleistung Wasserschaden / tropft aus der Decke | Lausitzer Wende |
41 | 15.06.2017 | Wachbesetzung Feuerwehrhaus besetzen | Lange-Hop-Straße 108 |
40 | 15.06.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte | Feuer- und Rettungswache 4 |
39 | 11.06.2017 | Feuer Laubenbrand | Max-Eyth-Straße |
38 | 10.06.2017 | Feuer Verrauchung aus Schaltkasten | Seeligmannallee |
37 | 10.06.2017 | Feuer ausgelöste BMA | Poelzigweg |
36 | 07.06.2017 | Feuer Rauchentwicklung und Flammenschein | Bemeroder Straße |
Mai | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
35 | 25.05.2017 | Feuer Brennt Ladung von Kleintransporter | Messeschnellweg |
34 | 07.05.2017 | Bombenräumung Evakuierungsmaßnahmen nach Bombenfund | Wedelstraße |
33 | 07.05.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte während | Herschelschule |
April | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
32 | 20.04.2017 | Feuer Brandgeruch | Lange-Feld-Straße |
31 | 16.04.2017 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Scheidestraße |
30 | 12.04.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Eichstraße |
29 | 09.04.2017 | Feuer Rauchentwicklung | Lister Meile |
28 | 07.04.2017 | Technische Hilfeleistung auslaufende Betriebstoffe nach Verkehrsunfall | Lange-Hop-Straße / Döhrbruch |
27 | 02.04.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Berckhusenstraße |
26 | 01.04.2017 | Feuer Rauchentwicklung | Berckhusenstraße |
25 | 01.04.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Schweriner Straße |
März | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
24 | 24.03.2017 | Feuer Küchenbrand | Friesenstraße |
23 | 22.03.2017 | Feuer ausgelöste Brandmeldeanlage | Wangenheimstraße |
22 | 18.03.2017 | Feuer Kellerbrand | Kronenstraße |
21 | 16.03.2017 | ABC Gasgeruch | Bünteweg |
20 | 15.03.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Schulze-Delitzsch-Straße |
19 | 15.03.2017 | Feuer Rauchentwicklung | Kühnsstraße |
18 | 12.03.2017 | Feuer Dachstuhlbrand | Pertzstraße |
17 | 06.03.2017 | Bombenräumung Evakuierungsmaßnahmen nach Bombenfund | Eupener Straße |
16 | 06.03.2017 | Fachgruppe Betreuung und Verpflegung Verpflegung Einsatzkräfte während | Üstra-Busdepot Süd |
15 | 04.03.2017 | Technische Hilfeleistung PKW gegen Stadtbahn, auslaufende Betriebsstoffe | Am Pferdeturm |
Februar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
14 | 19.02.2017 | Technische Hilfeleistung Hilfeleistung (allgemein) | Mellendorfer Straße |
13 | 18.02.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Salfeldstraße |
12 | 18.02.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Fridastraße |
11 | 06.02.2017 | Feuer Brennt Lokomotive | Clausewitzstraße |
10 | 04.02.2017 | ABC ausgelöster Ex-Hauptalarm | Seligmannallee |
Januar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
9 | 26.01.2017 | Technische Hilfeleistung Hilfeleistung, allgemein | Karl Wiechert Allee |
8 | 07.01.2017 | Feuer ausgelöster Rauchwarnmelder | Heidjerhof |
7 | 07.01.2017 | Wachbesetzung Unwetterlage / Blitzeis | Feuerwehrhaus Bemerode/Kirchrode |
6 | 03.01.2017 | Technische Hilfeleistung auslaufende Betriebstoffe nach Verkehrsunfall | Lange-Hop-Straße / Döhrbruch |
5 | 01.01.2017 | Feuer Laubenbrand | Lange-Feld-Straße |
4 | 01.01.2017 | Feuer Carportbrand | Süßroder Weg |
3 | 01.01.2017 | Feuer Containerbrand | Maschstraße |
2 | 01.01.2017 | Feuer Brennt Mülleimer | Tiergartenstraße |
1 | 01.01.2017 | Wachbesetzung Wachbesetzung | Feuerwehrhaus Bemerode/Kirchrode |
Einsatzgebiet FF Kirchrode |